

หน่วยงานภายใน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป..
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทางการแพ..
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพระบบบร..
กลุ่มงานกฎหมาย..
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานแล..
กลุ่มงานพัสดุ..
กลุ่มงานสถิติทางการแพทย์..
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม..
กลุ่มงาน IMC และ LTC..
กลุ่มงานการแพทย์..
กลุ่มงานทันตกรรม..
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู..
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์..
กลุ่มงานรังสีวิทยา..
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มคร..
กลุ่มงานการพยาบาล..
กลุ่มงานควบคุมการติดเชื้อท..
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม..
กลุ่มงานจิตเวช และงาน ยาเส..
เว็บลิงค์โรงพยาบาลอำเภอ
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
โรงพยาบาลท่าตูม
โรงพยาบาลรัตนบุรี
โรงพยาบาลจอมพระ
โรงพยาบาลศีรขรภูมิ
โรงพยาบาลสนม
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลลำดวน
โรงพยาบาลสังขะ
โรงพยาบาลบัวเชด
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงพยาบาลพนมดงรัก
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
โรงพยาบาลศรีณรงค์
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
สสจ.จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลรัตนบุรีretwe
เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน กพ.1
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สปสช.
ทีมสุรินทร์แอดมิน
ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก
STATISTIC COUNTER กำลังเยี่ยมชม : 36 เข้าวันนี้ : 355 เข้าเมื่อวานนี้ : 639 เข้าทั้งหมด : 452842 Maximum : 3686 Maximun Date : 12.11.2019
CLINIC SERVICE | ตารางคลีนิคและการปฏิบัติงาน
ลำดับ | DAYNAME | วันทำงาน | คลีนิค | การให้บริการ | เวลาปฏิบัติงาน |
---|---|---|---|
1 | SUNDAY | อาทิตย์ | อายุรกรรมทั่วไป | 08.00 - 16.00 |
2 | Saturay | เสาร์ | อายุรกรรมทั่วไป | 08.00 - 16.00 |
3 | Friday | ศุกร์ | วัณโรค , ฟ้าใส , ฟ้าใหม่ | 08.00 - 16.00 |
4 | Thursday | พฤหัสบดี | ศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมกระดูก , หู คอ จมูก , นรีเวช , เบาหวาน | 08.00 - 16.00 |
5 | Wednesday | พุธ | ศัลยกรรมกระดูก , ไทรอยด์ , ฝากครรภ์รายใหม่ , ความดันโลหิตสูง | 08.00 - 16.00 |
6 | Tuesday | อังคาร | หู คอ จมูก , นริเวช , ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน , หอบหืด , คลินิกกัญชา | 08.00 - 16.00 |
7 | Monday | จันทร์ | ศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมกระดูก , ฝากครรภ์รายใหม่ , นรีเวช , อายุรกรรม , กุมารเวชกรรม | 08.00 - 16.00 |
Patient Service | ข้อมูลผู้มารับบริการ realtime
ลำดับ | VISITDATE | วันที่ | เวลาอัพเดช | จำนวน |
---|---|---|---|
1 | 2019-10-02 | คลินิกความดัน | 1 |
2 | 2019-10-02 | ทันตกรรม | 50 |
3 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองอายุรกรรม | 155 |
4 | 2019-10-02 | ห้อง Emergency Room (ER) | 27 |
5 | 2019-10-02 | ห้องคลอด LR | 1 |
6 | 2019-10-02 | จุดเรียกคิวหน้าห้องตรวจโรค 1 | 1 |
7 | 2019-10-02 | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | 1 |
8 | 2019-10-02 | ห้องตรวจ CAPD | 7 |
9 | 2019-10-02 | แพทย์แผนไทย | 7 |
10 | 2019-10-02 | กายภาพบำบัด | 19 |
11 | 2019-10-02 | Matrix | 8 |
12 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองคลินิกเบาหวาน | 2 |
13 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองคลินิกความดัน | 138 |
14 | 2019-10-02 | ห้องตรวจโรคไต HD | 26 |
15 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองคลีนิกโรคไต | 1 |
16 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองกุมารเวชกรรม | 49 |
17 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองโสต ศอ นาสิก | 34 |
18 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองศัลยกรรมกระดูก | 78 |
19 | 2019-10-02 | จุดคัดกรอง OPD นอกเวลาและวันหยุด | 44 |
ข่าว
BREAKING NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | การอบรม EFA&BLS EMPAC... | admin | 2021-01-19 08:34:53 | 1 | คลิกอ่าน.. |
2 | การประชุมคณะนิเทศ ติดตาม กำกับและ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน... | admin | 2021-01-19 08:33:18 | 1 | คลิกอ่าน.. |
3 | การประชุมการพัฒนาคุณภาพตามยุทธศาสตร์คลังงานพัสดุ... | admin | 2021-01-19 08:30:24 | 1 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประชุมการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ... | admin | 2021-01-19 08:29:10 | 1 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประมวลภาพการทำงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพเข้าเยื่อมพื้นที่ศูนย์กักต... | admin | 2021-01-15 12:24:54 | 47 | คลิกอ่าน.. |
PRICES NEWS | ประกวดราคา
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ4พา... | admin | 2020-12-30 07:48:13 | 101 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประงานประมาณ พ.ศ.... | admin | 2020-12-28 07:36:03 | 115 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอ... | admin | 2020-10-07 09:08:32 | 595 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1... | admin | 2020-09-23 09:18:01 | 692 | คลิกอ่าน.. |
5 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓... | admin | 2020-08-25 08:35:18 | 923 | คลิกอ่าน.. |
WORKS NEWS | สมัครงาน
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิ... | admin | 2020-09-18 10:31:35 | 771 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิ... | admin | 2020-09-18 10:30:06 | 802 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ... | admin | 2020-09-14 04:54:05 | 832 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ... | admin | 2020-09-14 04:53:06 | 864 | คลิกอ่าน.. |
5 | รับสมัครงานบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำ... | admin | 2020-09-03 08:06:35 | 865 | คลิกอ่าน.. |
DOWNLOAD | ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด..# | ชื่อรายการโหลด | ประเภท | Views | โหลด |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 110 | โหลด.. |
2 | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 604 | โหลด.. |
3 | ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 668 | โหลด.. |
4 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ เครื่องควบคุมการให้สารทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 869 | โหลด.. |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อย | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 1,380 | โหลด.. |
6 | ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 1,631 | โหลด.. |
7 | ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 1,672 | โหลด.. |
8 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 1,997 | โหลด.. |
9 | ประกาศแผนเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (PrPosVac) | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 2,110 | โหลด.. |
10 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 2,224 | โหลด.. |
11 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า๕๐๐mA | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 3,406 | โหลด.. |
12 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด๒หัว | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 3,534 | โหลด.. |
13 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพททย์ รายการเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด ๒ หัว ระบบอัตโนมัติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 3,766 | โหลด.. |
14 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพททย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 3,765 | โหลด.. |
15 | จัดซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด ๒ หัว ระบบอันโนมัติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 3,713 | โหลด.. |
16 | จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 3,892 | โหลด.. |
17 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด ๒ หัว ระบบอัตโนมัติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 55,952 | โหลด.. |
18 | ราคากลาง บก06เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4,094 | โหลด.. |
19 | ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ถจจmA แบบแขวนเพดาน | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4,516 | โหลด.. |
20 | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด 2 หัว ระบบอัตโนมัติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4,170 | โหลด.. |
21 | เอกสารโปรแกรม HOSOFFCIE | กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข | เอกสารคู่มือ | 115,032 | โหลด.. |
Youtube VDO
Weblink IMAGE | เว็บลิงค์โรงพยาบาลอำเภอ
Weblink IMAGE | เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง