

หน่วยงานภายใน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป..
กลุ่มงานการเงินและบัญชี..
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทางการแพ..
กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพระบบบร..
กลุ่มงานกฎหมาย..
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานแล..
กลุ่มงานพัสดุ..
กลุ่มงานสถิติทางการแพทย์..
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม..
กลุ่มงาน IMC และ LTC..
กลุ่มงานการแพทย์..
กลุ่มงานทันตกรรม..
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู..
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์..
กลุ่มงานรังสีวิทยา..
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มคร..
กลุ่มงานการพยาบาล..
กลุ่มงานควบคุมการติดเชื้อท..
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม..
กลุ่มงานจิตเวช และงาน ยาเส..
งานเทคโนโลยีการศึกษาทางการ..
เว็บลิงค์โรงพยาบาลอำเภอ
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
โรงพยาบาลท่าตูม
โรงพยาบาลรัตนบุรี
โรงพยาบาลจอมพระ
โรงพยาบาลศีรขรภูมิ
โรงพยาบาลสนม
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลลำดวน
โรงพยาบาลสังขะ
โรงพยาบาลบัวเชด
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงพยาบาลพนมดงรัก
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์
โรงพยาบาลสำโรงทาบ
โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
โรงพยาบาลศรีณรงค์
โรงพยาบาลโนนนารายณ์
สสจ.จังหวัดสุรินทร์
โรงพยาบาลรัตนบุรีretwe
เว็บลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน กพ.1
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สปสช.
ทีมสุรินทร์แอดมิน
ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอก
STATISTIC COUNTER กำลังเยี่ยมชม : 1 เข้าวันนี้ : 53 เข้าเมื่อวานนี้ : 48 เข้าทั้งหมด : 725953 Maximum : 3686 Maximun Date : 12.11.2019
CLINIC SERVICE | ตารางคลีนิคและการปฏิบัติงาน
ลำดับ | DAYNAME | วันทำงาน | คลีนิค | การให้บริการ | เวลาปฏิบัติงาน |
---|---|---|---|
1 | SUNDAY | อาทิตย์ | อายุรกรรมทั่วไป | 08.00 - 16.00 |
2 | Saturay | เสาร์ | อายุรกรรมทั่วไป | 08.00 - 16.00 |
3 | Friday | ศุกร์ | วัณโรค , ฟ้าใส , ฟ้าใหม่ | 08.00 - 16.00 |
4 | Thursday | พฤหัสบดี | ศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมกระดูก , หู คอ จมูก , นรีเวช , เบาหวาน | 08.00 - 16.00 |
5 | Wednesday | พุธ | ศัลยกรรมกระดูก , ไทรอยด์ , ฝากครรภ์รายใหม่ , ความดันโลหิตสูง | 08.00 - 16.00 |
6 | Tuesday | อังคาร | หู คอ จมูก , นริเวช , ความดันโลหิตสูง , เบาหวาน , หอบหืด , คลินิกกัญชา | 08.00 - 16.00 |
7 | Monday | จันทร์ | ศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมกระดูก , ฝากครรภ์รายใหม่ , นรีเวช , อายุรกรรม , กุมารเวชกรรม | 08.00 - 16.00 |
Patient Service | ข้อมูลผู้มารับบริการ realtime
ลำดับ | VISITDATE | วันที่ | เวลาอัพเดช | จำนวน |
---|---|---|---|
1 | 2019-10-02 | คลินิกความดัน | 1 |
2 | 2019-10-02 | ทันตกรรม | 50 |
3 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองอายุรกรรม | 155 |
4 | 2019-10-02 | ห้อง Emergency Room (ER) | 27 |
5 | 2019-10-02 | ห้องคลอด LR | 1 |
6 | 2019-10-02 | จุดเรียกคิวหน้าห้องตรวจโรค 1 | 1 |
7 | 2019-10-02 | ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก | 1 |
8 | 2019-10-02 | ห้องตรวจ CAPD | 7 |
9 | 2019-10-02 | แพทย์แผนไทย | 7 |
10 | 2019-10-02 | กายภาพบำบัด | 19 |
11 | 2019-10-02 | Matrix | 8 |
12 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองคลินิกเบาหวาน | 2 |
13 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองคลินิกความดัน | 138 |
14 | 2019-10-02 | ห้องตรวจโรคไต HD | 26 |
15 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองคลีนิกโรคไต | 1 |
16 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองกุมารเวชกรรม | 49 |
17 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองโสต ศอ นาสิก | 34 |
18 | 2019-10-02 | จุดคัดกรองศัลยกรรมกระดูก | 78 |
19 | 2019-10-02 | จุดคัดกรอง OPD นอกเวลาและวันหยุด | 44 |
ข่าว
BREAKING NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศโรงพยาบาลศีชรภูมิ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัด... | admin | 2023-11-29 08:55:49 | 100 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศโรงพยาบาลศีขรภูมิ เรื่อง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณส... | admin | 2023-11-17 04:07:39 | 90 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศโรงพยาบาลศีชรภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ... | admin | 2023-10-27 04:18:56 | 214 | คลิกอ่าน.. |
4 | วันปิยมหาราช... | admin | 2023-10-23 03:54:13 | 72 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประกาศโรงพยาบาลคีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคั... | admin | 2023-10-18 07:10:35 | 206 | คลิกอ่าน.. |
PRICES NEWS | ประกวดราคา
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลื... | admin | 2023-11-22 09:59:05 | 36 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร... | admin | 2023-11-03 07:57:55 | 52 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร... | admin | 2023-11-03 02:17:34 | 58 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเครา... | admin | 2023-10-19 09:30:57 | 70 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าการเช่าเครื่องตรว... | admin | 2023-10-18 10:33:21 | 77 | คลิกอ่าน.. |
WORKS NEWS | สมัครงาน
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบร... | admin | 2023-12-01 02:33:13 | 31 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศโรงพยาบาลศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น... | admin | 2023-11-29 08:54:42 | 43 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศโรงพยาบาลศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเ... | admin | 2023-11-20 07:49:38 | 55 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชก... | admin | 2023-11-17 07:09:30 | 83 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประกาศโรงพยาบาลศีขรภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเล... | admin | 2023-11-06 07:59:02 | 106 | คลิกอ่าน.. |
| ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้... | admin | 2023-11-30 08:31:31 | 25 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Manidipine HCl 20 mg ปีงบประมาณ 2... | admin | 2023-11-08 07:59:42 | 58 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Hydralazine HCl 25 mg ปีงบประมาณ... | admin | 2023-11-08 07:58:02 | 45 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Ceftaxidime 1 gm inj.จำนวน 30000 ... | admin | 2023-11-08 07:55:10 | 42 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Atorvastatin 40 mg ปีงบประมาณ 25... | admin | 2023-11-08 07:53:10 | 39 | คลิกอ่าน.. |
| ข่าวการเงิน/การบัญชี
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565... | admin | 2023-02-20 09:15:20 | 248 | คลิกอ่าน.. |
| ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | ผู้อ่าน | กดอ่าน |
---|---|---|---|---|
1 | ใบสมัครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว... | admin | 2023-10-10 09:36:35 | 90 | คลิกอ่าน.. |
2 | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลู... | admin | 2023-06-22 06:30:19 | 199 | คลิกอ่าน.. |
DOWNLOAD | ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด..# | ชื่อรายการโหลด | ประเภท | Views | โหลด |
---|---|---|---|---|
1 | เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เอกสารสมัครงาน | 324 | โหลด.. |
2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เอกสารสมัครงาน | 272 | โหลด.. |
3 | ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เอกสารสมัครงาน | 233 | โหลด.. |
4 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เอกสารสมัครงาน | 244 | โหลด.. |
5 | ประกาศรับบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มงานการพยาบาล | เอกสารสมัครงาน | 241 | โหลด.. |
6 | ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย | กลุ่มงานการแพทย์ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 224 | โหลด.. |
7 | เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | กลุ่มงานทันตกรรม | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 223 | โหลด.. |
8 | เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | กลุ่มงานทันตกรรม | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 230 | โหลด.. |
9 | ประกาศคัดเลือกรองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ | กลุ่มงานการแพทย์ | เอกสารสมัครงาน | 409 | โหลด.. |
10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เอกสารสมัครงาน | 428 | โหลด.. |
11 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ2ความถี่พร้อมเครื่องดูดควัน | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 419 | โหลด.. |
12 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 ตำแหน่ง 26 อัตรา | กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพระบบบริบาลด้านการแพทย์ | เอกสารสมัครงาน | 450 | โหลด.. |
13 | ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(รายวัน) | กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | เอกสารสมัครงาน | 1,085 | โหลด.. |
14 | ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์และยา | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 3,293 | โหลด.. |
15 | ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซต์และยา | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 3,356 | โหลด.. |
16 | การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มงานการพยาบาล | เอกสารสมัครงาน | 3,352 | โหลด.. |
17 | ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-bidding | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 5,594 | โหลด.. |
18 | ราคากลางยูนิตทำฟัน | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,061 | โหลด.. |
19 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2565 ยูนิตทำฟัน จำนวน 4 เครื่อง | กลุ่มงานทันตกรรม | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,332 | โหลด.. |
20 | ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก้อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,446 | โหลด.. |
21 | ประกาศจัดจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,687 | โหลด.. |
22 | ราคากลางงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,815 | โหลด.. |
23 | การรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เอกสารสมัครงาน | 8,767 | โหลด.. |
24 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาก่อสร้างทาง | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,829 | โหลด.. |
25 | ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มงานการพยาบาล | เอกสารสมัครงาน | 8,978 | โหลด.. |
26 | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถยนต์ คอนกรีตเสริมเหล็ก (e-bidding) | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,767 | โหลด.. |
27 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | เอกสารสมัครงาน | 8,588 | โหลด.. |
28 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,474 | โหลด.. |
29 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,353 | โหลด.. |
30 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลศีรษะแบบ3มิติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,544 | โหลด.. |
31 | การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ | กลุ่มงานการพยาบาล | เอกสารสมัครงาน | 7,726 | โหลด.. |
32 | ประกาศจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,391 | โหลด.. |
33 | ราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,097 | โหลด.. |
34 | ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ3มิติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,362 | โหลด.. |
35 | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564 | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,686 | โหลด.. |
36 | เปิดเผยราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,903 | โหลด.. |
37 | ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,154 | โหลด.. |
38 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัด... | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,894 | โหลด.. |
39 | ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างลานจอดรถยนต์ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,065 | โหลด.. |
40 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ4พารามิเตอร์ e-bidding | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,934 | โหลด.. |
41 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ๔พารามิเตอร์ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,008 | โหลด.. |
42 | ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,945 | โหลด.. |
43 | ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,825 | โหลด.. |
44 | ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,031 | โหลด.. |
45 | ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,935 | โหลด.. |
46 | ประกาศเผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,986 | โหลด.. |
47 | ประกาศเรื่องประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ4พารามิเตอร์ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,876 | โหลด.. |
48 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ MA | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,859 | โหลด.. |
49 | ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,637 | โหลด.. |
50 | ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,729 | โหลด.. |
51 | ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,726 | โหลด.. |
52 | ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ MA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,448 | โหลด.. |
53 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ MA | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,829 | โหลด.. |
54 | ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ๔พารามิเตอร์ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,127 | โหลด.. |
55 | เอกสารประกวดราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ๔พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า๘เตียง | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,076 | โหลด.. |
56 | ประกาศเผยแพร่แผน NSS 1000 | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,035 | โหลด.. |
57 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ Nss 100 ml | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,806 | โหลด.. |
58 | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,948 | โหลด.. |
59 | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,744 | โหลด.. |
60 | ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 6,835 | โหลด.. |
61 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๓ เครื่องควบคุมการให้สารทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,158 | โหลด.. |
62 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อย | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 7,871 | โหลด.. |
63 | ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,039 | โหลด.. |
64 | ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,023 | โหลด.. |
65 | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,644 | โหลด.. |
66 | ประกาศแผนเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (PrPosVac) | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 8,674 | โหลด.. |
67 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 9,060 | โหลด.. |
68 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า๕๐๐mA | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 11,196 | โหลด.. |
69 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด๒หัว | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 11,500 | โหลด.. |
70 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพททย์ รายการเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด ๒ หัว ระบบอัตโนมัติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 11,489 | โหลด.. |
71 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพททย์ รายการเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA แบบแขวนเพดาน | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 11,502 | โหลด.. |
72 | จัดซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิด ๒ หัว ระบบอันโนมัติ | กลุ่มงานพัสดุ | เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 11,481 | โหลด.. |
